| S3N Neckband, EN 352, H-35 M-31 L-22 SNR-33 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 18,1 | 18,7 | 25,2 | 32,2 | 42,6 | 36,1 | 38,9 | 38,0 | ||
| St.dev. | 5,8 | 4,3 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 2,7 | 3,4 | 4,5 | ||
| APV | 12,3 | 14,4 | 22,5 | 29,1 | 38,5 | 33,4 | 35,5 | 33,5 | ||
| S3N | ||||||||||
| S3N Neckband, ANSI S-3.19-1974, NRR 27 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 18,9 | 22,8 | 32,2 | 41,8 | 36,8 | 35,9 | 37,6 | 39,4 | 38,3 | |
| St.dev. | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | |
| S3N | ||||||||||
| S3N Neckband, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-31 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 19,2 | 24,5 | 31,1 | 36,9 | 33,2 | 39,0 | 40,1 | |||
| St.dev. | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | |||
| Mean-std | 16,2 | 22,2 | 28,4 | 34,1 | 29,0 | 34,9 | 35,7 | |||
