| S2N Neckband, EN 352, H-33 M-27 L-19 SNR-30 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 17,9 | 16,4 | 21,9 | 29,0 | 40,2 | 35,9 | 36,2 | 39,0 | ||
| St.dev. | 5,4 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 3,3 | 5,8 | 6,1 | ||
| APV | 12,5 | 12,3 | 18,1 | 25,0 | 35,3 | 32,6 | 30,4 | 32,9 | ||
| S2N | ||||||||||
| S2N Neckband, ANSI S-3.19-1974, NRR 25 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 17,6 | 20,7 | 31,0 | 40,4 | 35,2 | 38,2 | 35,5 | 39,2 | 38,7 | |
| St.dev. | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | |
| S2N | ||||||||||
| S2N Neckband, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-29 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 16,7 | 22,2 | 29,5 | 36,0 | 34,1 | 36,4 | 40,1 | |||
| St.dev. | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 4,3 | |||
| Mean-std | 12,9 | 17,9 | 25,0 | 31,4 | 29,4 | 31,9 | 35,8 | |||
