| S3C Helmet mount, EN 352, H-32 M-29 L-21 SNR-31 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 16,4 | 17,7 | 23,5 | 31,8 | 41,6 | 36,4 | 34,2 | 35,2 | ||
| St.dev. | 4,3 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 5,7 | ||
| APV | 12,1 | 14,4 | 19,3 | 28,3 | 38,2 | 32,6 | 30,3 | 29,5 | ||
| S3C | ||||||||||
| S3C Helmet mount, ANSI S-3.19-1974, NRR 27 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 19,4 | 23,6 | 33,5 | 37,9 | 36,5 | 35,0 | 39,4 | 39,2 | 39,6 | |
| St.dev. | 2,9 | 2,1 | 1,9 | 4,3 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | |
| S3C | ||||||||||
| S3C Helmet mount, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-31 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 15,4 | 21,0 | 30,2 | 38,3 | 34,8 | 34,3 | 35,0 | |||
| St.dev. | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||
| Mean-std | 13,0 | 17,9 | 27,1 | 34,8 | 31,8 | 30,8 | 31,0 | |||
