| S2C Helmet mount, EN 352, H-31 M-27 L-19 SNR-29 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 28,1 | 35,3 | 34,0 | 34,0 | 37,3 | ||
| St.dev. | 4,1 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 4,4 | ||
| APV | 10,9 | 12,4 | 17,9 | 24,6 | 31,3 | 30,2 | 29,5 | 32,9 | ||
| S2C | ||||||||||
| S2C Helmet mount, ANSI S-3.19-1974, NRR 24 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 15,7 | 20,7 | 28,8 | 36,9 | 35,2 | 37,0 | 37,8 | 39,6 | 38,6 | |
| St.dev. | 2,8 | 2,1 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | |
| S2C | ||||||||||
| S2C Helmet mount, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-28 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 12,8 | 20,5 | 28,1 | 35,9 | 34,3 | 35,7 | 38,1 | |||
| St.dev. | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 6,7 | 3,0 | 5,3 | 4,8 | |||
| Mean-std | 8,6 | 16,1 | 24,0 | 29,2 | 31,3 | 30,4 | 33,3 | |||
