| PoP Helmet mount, EN 352, H-25 M-21 L-14 SNR-23 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 13,3 | 14,7 | 22,2 | 34,6 | 30,5 | 24,9 | 32,8 | |||
| St.dev. | 4,4 | 3,9 | 2,8 | 4,6 | 4,0 | 3,1 | 3,9 | |||
| APV | 8,9 | 10,8 | 19,4 | 30,0 | 26,5 | 21,8 | 28,9 | |||
| PoP | ||||||||||
| PoP Helmet mount, ANSI S-3.19-1974, NRR 21 CSA B | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 12,7 | 15,8 | 26,9 | 35,3 | 35,8 | 39,1 | 37,8 | 33,8 | 32,4 | |
| St.dev. | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | |
| PoP | ||||||||||
| PoP Helmet mount, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-22 dB Class 4 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 9,1 | 12,1 | 21,3 | 21,3 | 30,3 | 33,0 | 33,1 | |||
| St.dev. | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 2,3 | 3,7 | 2,7 | 3,1 | |||
| Mean-std | 5,4 | 8,6 | 17,5 | 19,0 | 26,6 | 30,3 | 30,0 | |||
