| H12K Helmet mount, EN 352, H-31 M-27 L-18 SNR-29 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 14,3 | 16,0 | 25,5 | 34,0 | 37,0 | 37,1 | 35,4 | 39,0 | ||
| St.dev. | 3,6 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 4,2 | ||
| APV | 10,7 | 13,1 | 22,9 | 31,2 | 34,4 | 34,2 | 32,3 | 34,8 | ||
| H12K | ||||||||||
| H12K Helmet mount, ANSI S-3.19-1974, NRR 28 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 16,9 | 24,3 | 34,9 | 38,1 | 37,8 | 36,6 | 38,0 | 40,3 | 40,8 | |
| St.dev. | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | |
| H12K | ||||||||||
| H12K Helmet mount, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-31 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 14,9 | 20,4 | 31,3 | 37,4 | 35,1 | 35,9 | 35,1 | |||
| St.dev. | 4,5 | 3,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 4,3 | |||
