| H8K Helmet mount, EN 352, H-30 M-24 L-16 SNR-26 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 13,4 | 12,1 | 16,1 | 27,5 | 32,0 | 34,5 | 30,7 | 36,5 | ||
| St.dev. | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 4,2 | 3,0 | 1,5 | ||
| APV | 10,9 | 9,2 | 13,5 | 24,4 | 28,6 | 30,3 | 27,7 | 35,0 | ||
| H8K | ||||||||||
| H8K Helmet mount, ANSI S-3.19-1974, NRR 22 CSA B | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 11,5 | 17,4 | 29,9 | 32,4 | 36,6 | 38,4 | 39,8 | 37,0 | 37,9 | |
| St.dev. | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | |
| H8K | ||||||||||
| H8K Helmet mount, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-27 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 10,0 | 15,9 | 25,1 | 29,9 | 33,9 | 35,1 | 35,8 | |||
| St.dev. | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,9 | |||
