| H10K Helmet mount, EN 352, H-33 M-27 L-18 SNR-29 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 13,4 | 13,6 | 19,0 | 29,5 | 33,2 | 36,3 | 36,4 | 39,6 | ||
| St.dev. | 4,3 | 2,1 | 1,9 | 3,3 | 2,4 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | ||
| APV | 9,1 | 11,5 | 17,1 | 26,2 | 30,8 | 32,5 | 32,9 | 36,5 | ||
| H10K | ||||||||||
| H10K Helmet mount, ANSI S-3.19-1974, NRR 25 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 19,2 | 20,9 | 31,6 | 36,8 | 38,1 | 40,0 | 42,8 | 43,1 | 40,6 | |
| St.dev. | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 3,3 | |
| H10K | ||||||||||
| H10K Helmet mount, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-30 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 12,0 | 18,6 | 29,5 | 33,6 | 34,8 | 35,0 | 37,4 | |||
| St.dev. | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | |||
