| S1C Helmet mount, EN 352, H-27 M-23 L-16 SNR-25 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 24,7 | 33,1 | 26,8 | 32,2 | 34,6 | ||
| St.dev. | 4,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,7 | ||
| APV | 10,8 | 11,9 | 11,8 | 21,8 | 29,9 | 24,1 | 29,4 | 30,9 | ||
| S1C | ||||||||||
| S1C Helmet mount, ANSI S-3.19-1974, NRR 22 CSA B | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 14,0 | 17,6 | 25,9 | 36,1 | 32,8 | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 36,8 | |
| St.dev. | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | |
| S1C | ||||||||||
| S1C Helmet mount, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-25 dB Class 4 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 10,2 | 16,5 | 24,5 | 33,1 | 31,5 | 32,3 | 33,5 | |||
| St.dev. | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 4,6 | |||
| Mean-std | 5,6 | 12,1 | 19,4 | 28,5 | 26,9 | 27,2 | 28,9 | |||
