| S3H Headband, EN 352, H-34 M-31 L-22 SNR-33 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 20,5 | 17,5 | 24,8 | 32,7 | 43,8 | 36,4 | 35,9 | 38,1 | ||
| St.dev. | 5,4 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 4,1 | ||
| APV | 15,1 | 14,5 | 22,4 | 30,1 | 40,1 | 32,9 | 32,8 | 34,0 | ||
| S3H | ||||||||||
| S3H Headband, ANSI S-3.19-1974, NRR 28 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 18,1 | 24,8 | 33,5 | 42,8 | 37,3 | 36,2 | 38,0 | 39,0 | 38,9 | |
| St.dev. | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 3,3 | 1,8 | 2,4 | |
| S3H | ||||||||||
| S3H Headband, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-32 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 17,5 | 23,8 | 31,4 | 36,6 | 33,5 | 39,5 | 41,4 | |||
| St.dev. | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 2,3 | 2,5 | 4,0 | 3,7 | |||
| Mean-std | 14,9 | 20,8 | 28,3 | 34,3 | 31,0 | 35,5 | 37,7 | |||
