| S2H Headband, EN 352, H-35 M-28 L-18 SNR-30 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 18,2 | 13,6 | 21,8 | 30,7 | 39,4 | 35,8 | 37,6 | 40,0 | ||
| St.dev. | 5,4 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 4,8 | ||
| APV | 12,8 | 10,2 | 19,1 | 27,6 | 36,4 | 32,9 | 34,8 | 35,2 | ||
| S2H | ||||||||||
| S2H Headband, ANSI S-3.19-1974, NRR 26 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 17,0 | 21,7 | 31,1 | 41,9 | 36,1 | 37,6 | 37,0 | 38,8 | 38,8 | |
| St.dev. | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 4,1 | 2,5 | 3,9 | |
| S2H | ||||||||||
| S2H Headband, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-29 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 15,5 | 21,1 | 28,9 | 33,4 | 33,3 | 37,8 | 41,5 | |||
| St.dev. | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 4,1 | 3,4 | |||
| Mean-std | 12,1 | 17,4 | 35,4 | 29,8 | 30,3 | 33,7 | 38,1 | |||
