| S1H Headband, EN 352, H-30 M-23 L-15 SNR-26 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 13,8 | 10,9 | 15,6 | 25,4 | 31,1 | 30,8 | 33,8 | 33,5 | ||
| St.dev. | 4,7 | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | 3,1 | 2,6 | ||
| APV | 9,1 | 8,6 | 13,4 | 22,0 | 28,1 | 28,5 | 30,7 | 30,9 | ||
| S1H | ||||||||||
| S1H Headband, ANSI S-3.19-1974, NRR 23 CSA B | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 13,8 | 19,4 | 28,7 | 39,0 | 32,5 | 34,5 | 34,6 | 36,5 | 35,7 | |
| St.dev. | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | |
| S1H | ||||||||||
| S1H Headband, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-25 dB Class 4 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 12,7 | 16,6 | 25,8 | 30,6 | 31,3 | 32,6 | 35,9 | |||
| St.dev. | 3,4 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 2,1 | 3,1 | |||
| Mean-std | 9,3 | 12,3 | 21,3 | 25,8 | 26,7 | 30,5 | 32,8 | |||
