| PoP Headband, EN 352, H-28 M-21 L-13 SNR-24 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 10,4 | 13,5 | 23,1 | 33,2 | 32,7 | 29,0 | 29,3 | |||
| St.dev. | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,2 | |||
| APV | 6,9 | 10,1 | 20,0 | 29,6 | 29,3 | 26,1 | 26,1 | |||
| PoP | ||||||||||
| PoP Headband, ANSI S-3.19-1974, NRR 23 CSA B | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 16,4 | 17,5 | 26,5 | 32,5 | 37,6 | 39,0 | 35,6 | 34,7 | 35,3 | |
| St.dev. | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | |
| PoP | ||||||||||
| PoP Headband, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-23 dB Class 4 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 10,1 | 12,7 | 21,9 | 24,1 | 29,8 | 32,3 | 31,4 | |||
| St.dev. | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | |||
| Mean-std | 8,0 | 10,4 | 18,8 | 21,3 | 26,5 | 29,2 | 28,3 | |||
