| H12 Headband, EN 352, H-35 M-31 L-22 SNR-33 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 17,8 | 17,1 | 25,0 | 34,8 | 38,3 | 38,2 | 35,9 | 40,6 | ||
| St.dev. | 2,6 | 3,7 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 4,4 | 2,2 | 2,7 | ||
| APV | 15,2 | 13,4 | 22,5 | 32,7 | 36,6 | 33,8 | 33,7 | 37,9 | ||
| H12 | ||||||||||
| H12 Headband, ANSI S-3.19-1974, NRR 29 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 17,7 | 24,7 | 35,0 | 38,5 | 38,1 | 37,4 | 40,7 | 41,5 | 42,4 | |
| St.dev. | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 4,0 | |
| H12 | ||||||||||
| H12 Headband, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-31 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 18,5 | 23,8 | 35,1 | 41,4 | 35,2 | 34,7 | 36,6 | |||
| St.dev. | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 3,8 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | |||
