| H10 Headband, EN 352, H-34 M-27 L-18 SNR-30 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 14,6 | 13,9 | 19,0 | 30,1 | 35,8 | 35,4 | 36,2 | 39,6 | ||
| St.dev. | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | ||
| APV | 11,3 | 11,4 | 17,2 | 27,3 | 32,9 | 32,3 | 33,5 | 36,0 | ||
| H10 | ||||||||||
| H10 Headband, ANSI S-3.19-1974, NRR 26 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 15,9 | 21,1 | 30,7 | 38,0 | 38,2 | 39,2 | 41,8 | 41,2 | 41,4 | |
| St.dev. | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | |
| H10 | ||||||||||
| H10 Headband, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-28 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 11,6 | 17,7 | 29,2 | 31,7 | 31,7 | 32,4 | 33,9 | |||
| St.dev. | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | |||
