| TuneUp Headband, EN 352, H-34 M-28 L-19 SNR-31 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 15,7 | 14,3 | 22,1 | 31,5 | 36,2 | 34,6 | 40,1 | 40,8 | 41,4 | 40,4 |
| St.dev. | 3,7 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 4,0 |
| APV | 12,0 | 11,3 | 19,4 | 28,9 | 32,7 | 31,0 | 36,4 | 37,3 | 38,2 | 36,4 |
| TuneUp | ||||||||||
| TuneUp Headband, ANSI S-3.19-1974, NRR 25 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 17,1 | 22,9 | 30,6 | 34,3 | 34,2 | 36,6 | 39,7 | 41,9 | 42,3 | |
| St.dev. | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,9 | |
| TuneUp | ||||||||||
| TuneUp Headband, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-30 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 16,7 | 20,9 | 29,7 | 33,9 | 33,7 | 39,5 | 42,3 | |||
| St.dev. | 2,8 | 2,9 | 4,0 | 2,6 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | |||
| Mean-std | 13,9 | 18,0 | 25,7 | 31,3 | 29,8 | 36,0 | 38,3 | |||
