| InTouch Headband, EN 352, H-33 M-26 L-18 SNR-29 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 15,3 | 14,6 | 19,2 | 27,9 | 33,8 | 33,4 | 39,4 | 42,3 | 42,6 | 41,6 |
| St.dev. | 3,5 | 3,7 | 2,3 | 2,6 | 3,7 | 3,0 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 2,9 |
| APV | 11,8 | 11,0 | 16,9 | 25,2 | 30,1 | 30,3 | 35,8 | 39,0 | 39,3 | 38,7 |
| InTouch | ||||||||||
| InTouch Headband, ANSI S-3.19-1974, NRR 25 CSA A | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 15,3 | 21,8 | 28,6 | 36,7 | 36,3 | 39,0 | 38,8 | 41,1 | 41,7 | |
| St.dev. | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 3,2 | |
| InTouch | ||||||||||
| InTouch Headband, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-29 dB Class 5 | ||||||||||
| Freq.Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean.att. | 15,1 | 18,9 | 27,2 | 33,3 | 36,7 | 39,7 | 39,9 | |||
| St.dev. | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 4,3 | 3,3 | |||
| Mean-std | 11,3 | 15,2 | 23,2 | 29,6 | 33,3 | 35,4 | 36,4 | |||
